Separate official fees from service estimates.
Dubai and UAE visa fees vary by route, sponsor or airline/application channel. Keep government or airline fees separate from VisaKendra service estimates. Tourist visas may be arranged through UAE-based airlines, hotels or licensed travel agents; channel/service charges can be separate.
| Dubai option | Entry | Validity / stay | Processing guide | VisaKendra estimate |
|---|---|---|---|---|
| 30 Days Multiple Entry | Multiple Entry | 58 Days / 30 Days | 2 to 3 Business Days | INR 14,000 |
| 30 Days Multiple Entry | Multiple Entry | 58 Days / 30 Days | 2 to 3 Business Days | INR 14,000 |
| 30 Days Single Entry | Single Entry | 58 Days / 30 Days | 2 to 3 Business Days | INR 12,500 |
| 30 Days Single Entry | Single Entry | 58 Days / 30 Days | 2 to 3 Business Days | INR 12,500 |
| 30 Days Single Entry | Single Entry | 58 Days / 30 Days | 3 to 4 Business Days | INR 7,899 |
| 30 Days Single Entry | Single Entry | 58 Days / 30 Days | 3 to 4 Business Days | INR 7,849 |
| 60 Day Single Entry | Single Entry | 58 Days / 60 Day | 3 to 4 Business Days | INR 14,200 |
| 60 Days Multiple Entry | Multiple Entry | 58 Days / 60 Days | 3 to 4 Business Days | INR 21,700 |
| 96 Hours Single Entry | Single Entry | 96 Hours / 96 Hours | 2 to 3 Business Days | INR 5,800 |
